襄阳市2022年1-10月份农村低收入群体住房保障工作进度表
发布时间:2022-10-28 浏览次数: 6570次
市、州 | 年度计划任务数(单位:户) | 开工数(单位:户) | 竣工数(单位:户) | 下达资金总额(万元) | 支出额度(万元) | |||||
危房改造 | 抗震改造 | 危房改造 | 抗震改造 | 危房改造 | 抗震改造 | 中央财政 | 省级配套 | 中央财政 | 省级配套 | |
襄阳市 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 1890 | 568 | 1515.52 | 114.30113 |
南漳县 | 239 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 504 | 151 | 269.5 | 0 |
保康县 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 603 | 181 | 603 | 65 |
谷城县 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
枣阳市 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 264 | 79 | 255.28 | 0 |
宜城市 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 176 | 53 | 176 | 39.66 |
老河口市 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 97 | 29 | 82.3 | 0 |
襄城区 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 42 | 13 | 42 | 8.64113 |
樊城区 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
襄州区 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 189 | 57 | 85.44 | 0 |
附件: 襄阳市2022年10月份农村低收入群体住房保障工作进度.xlsx