襄阳市2022年12月农村低收入群体住房保障工作进度表			
			
				发布时间:2022-12-28  浏览次数: 6999次
			
			市、州  | 年度计划任务数  | 开工数(单位:户)  | 竣工数(单位:户)  | 下达资金总额  | 支出额度(单位:万元)  | |||||
危房改造  | 抗震改造  | 危房改造  | 抗震改造  | 危房改造  | 抗震改造  | 中央财政  | 省级配套  | 中央财政  | 省级配套  | |
南漳县  | 239  | 0  | 312  | 0  | 312  | 0  | 504  | 151  | 504  | 131  | 
保康县  | 286  | 0  | 307  | 0  | 307  | 0  | 603  | 181  | 603  | 134  | 
谷城县  | 86  | 0  | 86  | 0  | 86  | 0  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
枣阳市  | 139  | 0  | 153  | 0  | 153  | 0  | 264  | 79  | 264  | 19.35  | 
宜城市  | 110  | 0  | 127  | 0  | 127  | 0  | 176  | 53  | 176  | 39.66  | 
老河口市  | 51  | 0  | 72  | 0  | 72  | 0  | 97  | 29  | 97  | 15.8  | 
襄城区  | 32  | 0  | 32  | 0  | 32  | 0  | 42  | 13  | 42  | 13  | 
樊城区  | 8  | 0  | 8  | 0  | 8  | 0  | 13  | 4  | 13  | 4  | 
襄州区  | 118  | 0  | 124  | 0  | 124  | 0  | 189  | 57  | 189  | 57  | 
总计  | 1069  | 0  | 1221  | 0  | 1221  | 0  | 1890  | 568  | 1890  | 414.81  | 
			
		
			
		
					