根据《襄阳市建设工程联合竣工验收暂行办法》规定,经相关参验单位审验,下列建设工程项目已通过联合竣工验收,特公示如下:
项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模及内容 | 项目 地址 |
ZBM-R-20201209-80197248 | 襄阳市图书馆 | 襄阳市文化和旅游局 | 地上5层,地下1层,框架剪力墙结构,屋面钢结构。总建筑面积54395平方米,建筑高度32.3米。 | 襄阳市东津新区 |
420602202009270001 | 中央公园B地块 | 湖北华盟建设投资有限公司 | 建筑规模:8栋3-28层(其中:住宅79062平方米,幼儿园152平方米,社区办公170平方米,物业管理146平方米吗,公厕垃圾站84平方米,地下建筑13659平方米) | 湖北省襄阳市樊城区中源街道办前进东路特1号 |
2018-420600-70-03-035834 | 襄阳绿地中央广场D地块(北侧酒店)及地下室 | 绿地集团襄阳置业有限公司 | 主要建设一栋酒店式公寓,总建筑面积33124.51 平方米,其中地上21312.51平方米,地下为11812平方米(地下车位313个)。 | 襄阳市樊城区内环路西侧 |
2017-420600-70-03-152131 | 襄城檀溪城中村二期E地块兰花园1、2、3、5及配套服务用房 | 襄阳市溪苑实业总公司 | 主要建设住宅、商业、物业管理用房、公厕、社区办公用房、社区医疗卫生服务中心、文体活动中心。总建筑面积26472平方米。 | 襄阳市襄城区檀溪路 |
2017-420606-47-03-145051 | 襄投欣悦城一期1-15#及地下室 | 湖北襄投置业有限公司 | 城区棚改安置房项目(襄投·欣悦城)一期建设用地面积54227.61m², 规划总用户1168 户,总建筑面积183571.16m²,其中计容建筑面积134337.80m²,包括住宅建筑面积133110.76m²,配套公共服务设施建筑面积1227.04m²,不计容建筑面积49233.36m²,包括地下车库建筑面积47881.04m²,架空层建筑面积1352.32m²。建筑基底面7261.07m²,建筑密度13.39%,容积率2.48,绿地率35%。 | 廖家庄路以东、云兴路以西、衡庄北一路以北、中原西路以南 |
2018-420602-70-03-065924 | 顺安家园1#及地下室 | 襄阳豪康房地产开发有限公司 | 本宗地位于襄城区襄南大道以西营盘村,建设用地面积13504.26平方米,1#楼及地下室面积18064.43平方米,地上面积7627.25平方米,地下车库面积:10437.18平方米。土地性质为住宅,年限为70年。 | 襄城区襄南大道以西营盘村 |
2018-420602-70-03-065924 | 顺安家园2#3#4#5#及配电房 | 襄阳豪康房地产开发有限公司 | 本宗地位于襄城区襄南大道以西营盘村,建设用地面积13504.26平方米,地上总建筑面积26949.54平方米。土地性质为住宅,年限为70年。 | 襄城区襄南大道以西营盘村 |
2017-420607-70-02-110886 | 湖北交投襄阳发展中心(A栋不含酒店及地下室) | 湖北交投襄阳城市发展有限公司 | 本项目规划用地面积16553.73㎡,总建筑面积78015.29㎡,地上建筑面积57805.65㎡,地下建筑面积20209.64㎡ | 东津新区楚山大道以东,长乐路以西 |
2018-420600-47-03-062826 | 宏泰越秀A地块1-8、10、11、S4幼儿园、配电房、门房及地下室 | 湖北宏秀房地产开发有限公司 | 项目用地面积122560.79平方米,其中一期总筑面积约169908平方米,包括新建住宅,地下车库,商业及小区配套用房等 | 襄阳大道以南,科技馆路以北,苏岭山大道以东,白石街以西。 |
2018-420600-47-03-046119 | 东津世纪城A4#地块2-3#、5-13#、15-23#楼及地下室 | 襄阳世纪城投资有限责任公司 | 总建筑面积272783平方米,配建623平米的社区办公。配建1215平米的文体活动中心。配建427平米的物业管理用房、151平米的公厕。 | 襄阳市东津新区开福路以南、开泰路以北 |
襄阳市住房和城乡建设局
2021年5月24日