襄阳市建筑工程扬尘治理“红榜”(2022年8月13日-8月19日)
发布时间:2022-08-23 浏览次数: 4666次
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 上榜理由 |
1 | 襄阳华侨城生态社区二期一号24#、25#地块项目 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 陕西建工集团有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 | 扬尘治理常态化措施落实较好 |
2 | 华润燃气襄阳区域生产调度中心项目 | 襄阳华润燃气有限公司 | 华润建筑有限公司 | 湖北大正工程管理有限公司 | 扬尘治理常态化措施落实较好 |
3 | 汉江水畔5#地块 | 襄阳市住房投资有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 扬尘治理八个标准化动态管理到位 |
4 | 汉江水畔3-1地块 | 襄阳市住房投资有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 扬尘治理八个标准化动态管理到位 |
5 | 内环线提速二期一标段 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 中电建路桥集团有限公司 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 列为创文示范工地 |
6 | 内环线提速二期四标段 | 襄阳市政府投资工程建设管理中心 | 中国一冶集团有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 | 列为创文示范工地 |
备注:按照市大气污染防治攻坚指挥部和市住建局《关于进一步加强建设工程扬尘治理工作的通知》的要求,红榜项目为扬尘治理措施落实较好的工地,通报表扬;黑榜项目为扬尘治理措施落实差且被市大气巡查通报的项目,通报批评。 |