索引号: | 557010441/2023-00440 | 分类: | 城乡建设(含住房) | ||
发布机构: | 市住建局 | 公开日期: | 2023-01-05 | ||
标题: | 关于发布2023年第一批“河畔佳园”等4个中心城区以外公租房小区待分配房源公告 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
根据《关于调整“河畔佳园”等4个中心城区以外公租房小区入住资格审核分配流程的通知》文件精神,为提高“河畔佳园”4个中心城区以外公租房房源入住率,及时解决群众“住有所居”诉求,实行“常态申请,常态受理,常态审核,常态分配,快速入住”,现就“河畔佳园”等4个中心城区以外公租房待分配房源发布公告:
一、“河畔佳园”等4个中心城区以外公租房房源共81套,其中,河畔佳园小区43套、化纤厂小区5套、丽景东西苑小区33套(具体见附表)。
二、请有意向市民于2023年1月6日起到市民服务中心住房保障窗口提出申请,有序提交资料,并根据公布的房源填写意向登记单。经审核后,符合条件的申请家庭根据资料受理先后顺序和意向登记单在市民服务中心住房保障窗口进行现场选房。
咨询电话:0710-3228357
特此公告。
附件:河畔佳园、化纤厂、丽景东西苑空置房源统计表
襄阳市保障性住房建设管理中心
2023年1月5日
襄阳市市区2023年第一批中心城区以外公租房待分配房源一览表 | |||||
小区名称 | 户型 | 空置数量(套) | 房号 | 建筑面积 | 备注 |
河畔佳园 | 一室一厅 | 35 | 3-1-5-2 | 45.82 | |
3-1-3-5 | 45.82 | ||||
3-1-9-3 | 46.24 | ||||
3-1-11-5 | 45.82 | ||||
3-1-17-4 | 46.24 | ||||
3-1-17-5 | 45.82 | ||||
3-2-6-5 | 45.82 | ||||
3-2-8-2 | 45.82 | ||||
3-2-9-5 | 45.82 | ||||
3-2-15-2 | 45.82 | ||||
3-2-18-3 | 46.24 | ||||
4-1-1-5 | 45.82 | ||||
4-1-2-2 | 45.82 | ||||
4-1-9-2 | 45.82 | ||||
4-1-12-5 | 45.82 | ||||
4-1-16-5 | 45.82 | ||||
4-2-1-5 | 45.82 | ||||
4-2-4-2 | 45.82 | ||||
4-2-7-3 | 46.24 | ||||
4-2-8-3 | 46.24 | ||||
4-2-9-2 | 45.82 | ||||
4-2-9-5 | 45.82 | ||||
4-2-10-5 | 45.82 | ||||
4-2-13-2 | 45.82 | ||||
4-2-15-3 | 46.24 | ||||
4-2-15-4 | 46.24 | ||||
4-2-17-5 | 45.82 | ||||
5-1-4-4 | 46.24 | ||||
5-1-8-2 | 45.82 | ||||
5-1-10-5 | 45.82 | ||||
5-1-11-3 | 46.24 | ||||
5-1-12-4 | 46.24 | ||||
5-1-13-4 | 46.24 | ||||
5-1-15-5 | 45.82 | ||||
5-1-17-4 | 46.24 | ||||
两室一厅 | 8 | 3-1-9-6 | 65.98 | ||
3-1-17-1 | 65.98 | ||||
3-2-2-1 | 65.98 | ||||
3-2-18-6 | 65.98 | ||||
4-1-8-6 | 65.98 | ||||
4-2-6-1 | 65.98 | ||||
4-2-17-1 | 65.98 | ||||
5-1-2-1 | 65.98 | ||||
河畔佳园小区共计房源:43 | |||||
化纤厂 | 一室一厅 | 1 | 1-152 | 38.78 | |
两室一厅 | 4 | 1-141 | 51.9 | ||
1-161 | 51.9 | ||||
1-264 | 51.9 | ||||
1-164 | 51.82 | ||||
化纤厂小区共计房源:5 | |||||
详细地址:河畔佳园地址:襄阳市襄城区余家湖 | |||||
化纤厂地址:襄阳市樊城区化纤东路 |
襄阳市市区2023年第一批中心城区以外公租房待分配房源一览表 | |||||
小区名称 | 户型 | 空置套数(套) | 房号 | 建筑面积 | 备注 |
丽景东苑 | 一室一厅 | 6 | 3-1-2-2 | 46.13 | |
6-1-6-3 | 46.13 | ||||
11-2-5-3 | 46.67 | ||||
13-2-2-2 | 46.67 | ||||
13-2-5-4 | 45.92 | ||||
13-2-6-1 | 45.92 | ||||
两室一厅 | 8 | 3-1-3-1 | 67.48 | ||
3-1-4-1 | 67.48 | ||||
3-2-3-4 | 67.48 | ||||
3-3-3-4 | 67.48 | ||||
3-3-6-4 | 67.48 | ||||
7-1-5-1 | 67.19 | ||||
9-1-6-2 | 66.29 | ||||
10-3-6-2 | 66.29 | ||||
丽景西苑 | 一室一厅 | 1 | 3-3-3-4 | 48.71 | |
丽景东苑 | 公寓 | 18 | 1-1-5-20 | 32 | 1.2床×2 |
1-1-5-22 | 32 | 1.2床×2 | |||
1-1-5-23 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-05 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-06 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-07 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-09 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-11 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-12 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-14 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-15 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-16 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-20 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-21 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-22 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-24 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-26 | 32 | 1.2床×2 | |||
2-1-5-27 | 32 | 1.2床×2 | |||
丽景东西苑小区共计房源:33 | |||||
详细地址:襄阳市襄州区钻石大道 |