襄阳市城市污水处理厂2022年12月运行情况公示
发布时间:2023-01-12 浏览次数: 6107次
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 18 | <50 | 10 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 2 | <10 | 2.9 | <10 | 6 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 3 | <10 | 2 | <10 | 4 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 1.13 | <5 | 0.91 | <5 | 1.19 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.22 | <0.5 | 0.37 | <0.5 | 0.28 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 986.93 | 377.14 | 108.5 | 1472.57 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 12630.47 | 4502.4 | 1515.3 | 18648.17 | ||||
本月COD削减量(吨) | 986.9 | 288 | 126.9 | 1401.8 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 20493.4 | 6795.3 | 2093.2 | 29381.9 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 1341.52 | 634.04 | 270.64 | 2246.2 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 50209.92 | 14394.53 | 8758.81 | 73363.26 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 365 | 365 | 365 | / |
附件: 2022年12月公示.xls