根据《湖北省建筑业企业市场行为监督办法(暂行)》(鄂建文〔2019〕23号)和省建管局《关于开展2019年建筑业企业监督检查的通知》要求,按照襄阳市住建局《关于开展建筑业企业资质监督检查工作的通知》,市住建局对第一批次661家建筑业企业开展了资质监督检查。
第一批661家建筑业企业资质监督检查情况于2019年12月24日予以通报,其中合格企业333家,不合格企业328家。按照要求,对监督检查不合格的企业限期整改,整改期到后复查,由于受到疫情影响,整改时限调整为2020年8月28日。现将第一批建筑业企业资质监督检查整改复查情况予以通报:
经过对第一批次不合格的328家建筑企业资质材料进行复查后,合格282家、注册地转出4家、拆除及注销6家、不合格36家、对以上36家复查仍未合格的企业,报发证机关依法依规处理。
附件:襄阳市第一批建筑业企业资质监督检查“不合格”企业整改复查情况汇总表
襄阳市住房和城乡建设局
2020年9月21日
襄阳市第一批建筑业企业资质监督检查不合格企业整改复查情况汇总表
企业注册地:襄阳市区
序号 | 公司名称 | 资质等级 | 整改意见 | 备注 |
1 | 湖北楚翔建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
环保工程专业承包三级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
地基基础工程专业承包三级 | ||||
建筑机电安装工程专业承包三级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
2 | 湖北襄盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
水利水电工程施工总承包三级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包三级 | ||||
环保工程专业承包三级 | ||||
3 | 湖北芳伟鹏建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
地基基础工程专业承包三级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
4 | 湖北三冠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
防水防腐保温工程专业承包贰级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
地基基础工程专业承包三级 | ||||
5 | 湖北泓山建筑工程有限公司
| 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
6 | 湖北国邦建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包三级 | ||||
环保工程专业承包三级 | ||||
古建筑工程专业承包三级 | ||||
7 | 湖北追日电气股份有限公司
| 机电工程施工总承包贰级 | 合格
| |
建筑工程施工总承包三级 | ||||
8 | 湖北大容建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
地基基础工程专业承包三级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
9 | 湖北诺利泰建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
10 | 湖北驰凯建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
11 | 湖北旭飞建筑有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
12 | 湖北一海峰天建设有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
消防设施工程专业承包二级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
13 | 襄阳仁宇建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
14 | 襄阳建洲建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
15 | 襄阳庆康建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
16 | 湖北华丰天诚建设有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
17 | 湖北达力富建筑劳务有限公司
| 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
18 | 湖北万筑建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||||
防水防腐保温工程专业承包二级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
古建筑工程专业承包叁级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
19 | 湖北省德松建筑工程有限公司
| 机电工程施工总承包叁级 | 合格 | |
施工劳务资质不分等级 | ||||
20 | 湖北福路鑫建设工程有限公司
| 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
21 | 襄阳优典建筑装饰有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包二级 | ||||
建筑幕墙工程专业承包二级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
22 | 湖北德佑邦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
23 | 湖北御炜金柘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 公司注册地已转出襄阳市 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
防水防腐保温工程专业承包贰级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
24 | 襄阳江隆建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
25 | 湖北佳世豪路桥工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
26 | 湖北远樊建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
27 | 湖北振能电力安装有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 合格 | |
28 | 襄阳东旭建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
29 | 湖北辉畅建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
防水防腐保温工程专业承包贰级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
环保工程专业承包三级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包三级 | ||||
地基基础工程专业承包三级 | ||||
古建筑工程专业承包三级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
30 | 湖北中加建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
31 | 湖北亿诚天尧建筑劳务有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
机电工程施工总承包叁级 | ||||
公路路面工程专业承包叁级 | ||||
公路路基工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
32 | 湖北建通市政工程有限公司
| 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包三级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
防水防腐保温工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包三级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包三级 | ||||
33 | 湖北兴诺建筑工程有限公司
| 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
34 | 湖北泰茂建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
35 | 湖北百中建设工程有限公司
| 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
环保工程专业承包叁级 | ||||
36 | 襄阳一冶房投建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包贰级 | ||||
37 | 襄阳市超盛建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
地基基础工程专业承包三级 | ||||
38 | 襄阳中环市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
39 | 湖北中曈建设工程有限公司
| 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
40 | 襄阳铁路铁威建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未提交资料,不合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
41 | 湖北成强恒业建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未提交资料,不合格 | |
42 | 湖北北航建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未提交资料,不合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
地基基础工程专业承包贰级 | ||||
43 | 湖北盛飞工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 未提交资料,不合格 | |
市政公用工程施工总承包三级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
44 | 湖北崇浩建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 未提交资料,不合格 | |
建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||||
输变电工程专业承包叁级 | ||||
45 | 湖北建招建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 未提交资料,不合格 | |
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
襄州区 | ||||
46 | 湖北阳恒顺劳务有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
47 | 湖北华勇盛鼎建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
48 | 湖北易盛达建筑装饰工程有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
49 | 襄阳麻达建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
50 | 湖北楚工天成建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
51 | 襄阳市双安建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
52 | 湖北金业泰建设有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、地基基础工程专业承包叁级 | ||||
53 | 湖北明日之光建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 合格 | |
54 | 襄阳津汉劳务有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
55 | 襄阳春之光建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
56 | 襄阳捷盈建筑劳务有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
57 | 湖北旗祥建筑安装工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
58 | 襄阳永安杰建筑工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、地基基础工程专业承包叁级 | ||||
4、施工劳务资质不分等级 | ||||
59 | 襄阳胜凯建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、电力工程施工总承包叁级 | ||||
3、机电工程施工总承包叁级 | ||||
4、城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
60 | 襄阳众强建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、环保工程专业承包叁级 | ||||
61 | 襄阳隆盛昌建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、古建筑工程专业承包叁级 | ||||
62 | 襄阳成一建筑机械租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包贰级 | 合格 | |
63 | 湖北佳铭建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
64 | 襄阳市伟丰机械有限公司 | 起重设备安装工程专业承包叁级 | 合格 | |
65 | 湖北雄达安顺建筑物拆除有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
66 | 湖北泓嘉创建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、公路工程施工总承包叁级 | ||||
3、起重设备安装工程专业承包叁级 | ||||
4、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
5、施工劳务资质不分等级 | ||||
67 | 襄阳腾丰劳务有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
68 | 襄阳明庆建筑劳务有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
69 | 湖北时瑞达重型工程机械有限公司 | 钢结构工程专业承包叁级 | 合格 | |
70 | 湖北天成国富铁路工程有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
71 | 湖北中旗市政工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
3、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
72 | 湖北君汇建筑工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
73 | 湖北东方大华电力工程有限公司 | 1、电力工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、输变电工程专业承包叁级 | ||||
3、建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||||
74 | 湖北襄金市政建设有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
3、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
75 | 湖北志成恒业建筑工程有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
76 | 襄阳威庆建筑材料有限公司 | 1、市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
77 | 襄阳政飞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
78 | 湖北中和丰元建筑劳务有限公司 | 1、地基基础工程专业承包叁级 | 合格 | |
2、模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
79 | 湖北和之道建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 未提供资料,不合格 | |
80 | 湖北鼎力人防工程有限责任公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
81 | 襄阳黎旭电气工程有限公司 | 1、电力工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
82 | 湖北宏天下建设有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、地基基础工程专业承包叁级 | ||||
4、古建筑工程专业承包叁级 | ||||
5、模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
6、施工劳务资质不分等级 | ||||
83 | 湖北百思得建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、地基基础工程专业承包叁级 | ||||
4、环保工程专业承包叁级 | ||||
5、模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
84 | 襄阳市新成建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 合格 | |
85 | 襄阳市襄州区福盈建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 合格 | |
86 | 湖北襄阳安一五金建材有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 未提供资料,不合格 | |
87 | 湖北高夫建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、钢结构工程专业承包叁级 | ||||
3、地基基础工程专业承包叁级 | ||||
88 | 湖北鑫万浩建设工程有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 该企业注册地已转至枣阳市 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
89 | 湖北瑞楚建筑工程有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
90 | 襄阳乐派建筑劳务有限公司 | 1、模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
2、施工劳务资质不分等级 | ||||
91 | 湖北荣凯辉装饰工程有限公司 | 1、建筑幕墙工程专业承包贰级 | 未提供资料,不合格 | |
2、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
92 | 湖北中骏驰建设工程有限公司 | 1、建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
2、市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
3、环保工程专业承包叁级 | ||||
4、施工劳务资质不分等级 | ||||
93 | 湖北东运劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
94 | 湖北金久阳机电有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 合格 | |
95 | 湖北天徽建设有限公司 | 1、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 未提供资料,不合格 | 已被国家企业信用系统登记为注销状态 |
2、建筑幕墙工程专业承包贰级 | ||||
3、建筑工程施工总承包叁级 | ||||
4、地基基础工程专业承包叁级 | ||||
5、市政公用工程施工总承叁级包 | ||||
6、施工劳务资质不分等级 | ||||
96 | 襄樊荣集兴混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 站已拆除 | |
97 | 襄州电力有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 已注销 | |
98 | 襄阳锦绣新悦装饰有限公司 | 建筑装饰装修工程专业承包贰级 | 资质已过期已注销 | |
枣阳市 | ||||
99 | 湖北众益源建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
100 | 湖北鸿兴泰建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
101 | 湖北华兴源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
102 | 湖北聚成源市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
103 | 枣阳市星五建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
104 | 襄阳市振胜钢结构有限公司 | 钢结构工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
105 | 湖北枣宏晟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | |
钢结构工程专业承包贰级 | ||||
消防设施工程专业承包贰级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
106 | 湖北世海建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格
| |
市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
消防设施工程专业承包贰级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | ||||
公路工程施工总承包叁级 | ||||
公路路面工程专业承包叁级 | ||||
公路路基工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
107 | 湖北浩南钢结构工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
钢结构工程专业承包贰级 | ||||
108 | 湖北黄晶建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 不合格。原因:逾期未提交整改资料。 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
建筑幕墙工程专业承包贰级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
防水防腐保温工程专业承包贰级 | 合格 | |||
109 | 湖北晓阳市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
110 | 枣阳市通达供水工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
机电工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
111 | 枣阳市强盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
112 | 枣阳市天河建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
建筑机电安装工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
113 | 枣阳市教育建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
防水防腐保温工程专业承包贰级 | ||||
古建筑工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
114 | 湖北金伟田市政工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
115 | 湖北晟越建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
116 | 襄阳市卓峰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | |
河湖整治工程专业承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
水利水电工程施工总承包叁级 | ||||
117 | 襄阳鸿江毅和建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
118 | 湖北旭创建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
119 | 湖北旭泰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
120 | 湖北华中龙建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
121 | 枣阳市鹏亚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格
| |
环保工程专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
122 | 湖北东大元建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
123 | 枣阳市畅泰建筑有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
124 | 襄阳晟臣工建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
施工劳务资质不分等级 | ||||
125 | 湖北瑞之锦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
模板脚手架专业承包不分等级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
126 | 襄阳久鑫旺建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
127 | 襄阳九日建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
128 | 枣阳市宏贝建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 |
合格 | |
129 | 湖北秦鸿新材料股份有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 合格 | |
130 | 湖北沭森建设有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
131 | 枣阳市悦诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
132 | 枣阳市园林花木公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
133 | 枣阳市牛垦建筑材料有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级、 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
134 | 枣阳市超文建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
劳务资质不分等级 | ||||
135 | 湖北中方弘建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
136 | 枣阳市恒拓建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
137 | 枣阳华创建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 | |
施工劳务资质不分等级 | ||||
138 | 襄阳源美益建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
139 | 湖北忠厚建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
140 | 湖北创铭锦绣建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
141 | 襄阳保平建筑劳务有限公司 | 施工劳务资质不分等级 | 合格 | |
142 | 湖北磊创建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
143 | 湖北中荣进建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
144 | 湖北山禾锦建设有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
公路工程施工总承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构专业承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
145 | 枣阳峻朗建筑工程有限公司(湖北峻才英朗建筑工程有限公司) | 建筑工程施工总承包叁级 |
合格
| |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
146 | 湖北多纳建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | |||
机电工程施工总承包叁级 | ||||
地基基础工程专业承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
147 | 枣阳市怡森洋建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 合格 | |
建筑工程施工总承包叁级 | ||||
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
环保工程专业承包叁级 | ||||
148 | 湖北金玺泰电力工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
电力工程施工总承包叁级 | ||||
输变电工程专业承包叁级 | ||||
城市及道路照明工程专业承包叁级 | ||||
施工劳务资质不分等级 | ||||
149 | 湖北吉发建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
钢结构工程专业承包叁级 | ||||
150 | 襄阳睿博建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | |
市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
