襄阳市建筑业协会文件
襄建协〔2020〕09号
关于表彰2019年度襄阳市建设工程“隆中杯”奖(市结构优质工程)的通报
县(市)区、开发区建筑业协会、各会员单位:
按照《襄阳市建设工程“隆中杯”奖(市结构优质工程)评审办法》,襄阳市建筑业协会组织专家,对2019年度申报建设工程“隆中杯”奖(市结构优质工程)的项目进行了评审,评审出襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-1地块 2#楼等123个项目工程为2019年度襄阳市建筑工程“隆中杯”奖(市结构优质工程),现予以通报。
二〇二〇年五月二十七日
2019年度襄阳市建设工程“隆中杯”奖(市结构优质工程) 获奖名单 | |||||||
序号 | 工程名称 | 结构 | 建筑层数(地上+地下)、建筑面积(㎡) | 施工单位 | 监理单位 | 项目经理 | 地区 |
市区 | |||||||
1 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-1地块 2#楼 | 框架剪力墙 | 17+1层、7272.56㎡ | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 何金刚 | 襄城区 |
2 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-1地块 5#楼 | 框架剪力墙 | 17+1层、7272.56㎡ | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 何金刚 | 襄城区 |
3 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-1地块 8#楼 | 框架剪力墙 | 18+1层、7143.63㎡ | 湖北工建集团第三建筑工程有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 何金刚 | 襄城区 |
4 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-2地块-2#楼 | 剪力墙结构 | 17+1层 | 江苏江都建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 杨希望 | 襄城区 |
5 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-2地块-6#楼 | 剪力墙结构 | 18+1层 | 江苏江都建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 杨希望 | 襄城区 |
6 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-2地块-7#楼 | 剪力墙结构 | 17+1层 | 江苏江都建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 杨希望 | 襄城区 |
7 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-2地块-9#楼 | 剪力墙结构 | 18+1层 | 江苏江都建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 杨希望 | 襄城区 |
8 | 襄城棚改安置房项目(汉江水畔)4-2地块-12#楼 | 剪力墙结构 | 18+1层 | 江苏江都建设集团有限公司 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 杨希望 | 襄城区 |
9 | 襄阳四中迁建项目E体育馆 | 框架,屋顶钢网架 | 4574.94 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 联兴建设湖北有限公司 | 宁宏伟 | 襄城区 |
10 | 襄阳四中迁建项目C2教学楼 | 框架 | 10715.39 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 联兴建设湖北有限公司 | 宁宏伟 | 襄城区 |
11 | 襄阳四中迁建项目C3教学楼 | 框架 | 10930.51 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 联兴建设湖北有限公司 | 宁宏伟 | 襄城区 |
12 | 襄阳四中迁建项目A2男生宿舍 | 框架 | 6345.14 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 联兴建设湖北有限公司 | 宁宏伟 | 襄城区 |
13 | 襄阳四中迁建项目A3男生宿舍 | 框架 | 6345.14 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 联兴建设湖北有限公司 | 宁宏伟 | 襄城区 |
14 | 襄阳四中迁建项目A5女生宿舍 | 框架 | 6383.09 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 联兴建设湖北有限公司 | 宁宏伟 | 襄城区 |
15 | 襄阳市中心血站迁址新建(一期)项目 | 框架 | 23235.15 | 江苏华江建设集团有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 李锐 | 襄城区 |
16 | 水云墅二期1#楼 | 框剪 | 建筑层数:11+1 建筑规模:5266.36㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 郑武树 | 襄城区 |
17 | 水云墅二期3#楼 | 框剪 | 建筑层数:11+1 建筑规模:2639.89㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 郑武树 | 襄城区 |
18 | 水云墅二期5#楼 | 框剪 | 建筑层数:16+1 建筑规模:6019.6㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 郑武树 | 襄城区 |
19 | 水云墅二期6#楼 | 框剪 | 建筑层数:16+1 建筑规模:6019.6㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 郑武树 | 襄城区 |
20 | 水云墅二期7#楼 | 框剪 | 建筑层数:16+1 建筑规模:4744.575㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 郑武树 | 襄城区 |
21 | 水云墅二期9#楼 | 框剪 | 建筑层数:16+1 建筑规模:6019.6㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 郑武树 | 襄城区 |
22 | 水云墅二期10#楼 | 框剪 | 建筑层数:18+1 建筑规模:5353.845㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 曲小俊 | 襄城区 |
23 | 水云墅二期11#楼 | 框剪 | 建筑层数:18+1 建筑规模:5353.845㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 曲小俊 | 襄城区 |
24 | 水云墅二期13#楼 | 框剪 | 建筑层数:16+1 建筑规模:7206.46㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 曲小俊 | 襄城区 |
25 | 水云墅二期16#楼 | 框剪 | 建筑层数:16+1 建筑规模:4961.24㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 曲小俊 | 襄城区 |
26 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地块兰花园 1#楼 | 框剪 | 地上18层地下1层 7155.33㎡ | 永翔建设集团有限公司 | 武汉南亚建设监理有限公司 | 李志鹏 | 襄城区 |
27 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地块兰花园 3#楼 | 框剪 | 地上17层地下1层 6750.30㎡ | 永翔建设集团有限公司 | 武汉南亚建设监理有限公司 | 李志鹏 | 襄城区 |
28 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地块兰花园 5#楼 | 框剪 | 地上17层地下1层 5877.99㎡ | 永翔建设集团有限公司 | 武汉南亚建设监理有限公司 | 李志鹏 | 襄城区 |
29 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地块兰花园 写字楼 | 框架 | 地上12层地下1层 27632.04㎡ | 永翔建设集团有限公司 | 武汉南亚建设监理有限公司 | 李志鹏 | 襄城区 |
30 | 湖北中油优艺环保科技有限公司25000吨/年危险废物处置改扩建项目工程--生产检验中心 | 框架结构 | 4层 | 湖北龙昇建筑工程有限公司 | 永明项目管理 | 白春玲 | 襄城 |
31 | 湖北中油优艺环保科技有限公司25000吨/年危险废物处置改扩建项目工程--焚烧车间 | 框架结构 | 4层 | 湖北龙昇建筑工程有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 白春玲 | 襄城 |
32 | 余家湖钱营还建房项目6#楼 | 砖混结构 | 地上6层建筑面积2475.26㎡ | 襄阳市政建设集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 邓立明 | 襄城区 |
33 | 余家湖钱营还建房项目7#楼 | 砖混结构 | 地上5层建筑面积2166.45 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 邓立明 | 襄城区 |
34 | 余家湖钱营还建房项目11#楼 | 砖混结构 | 地上6层建筑面积4101 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 邓立明 | 襄城区 |
35 | 余家湖钱营还建房项目13#楼 | 砖混结构 | 地上5层建筑面积2166.45 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 邓立明 | 襄城区 |
36 | 余家湖钱营还建房项目14#楼 | 砖混结构 | 地上5层建筑面积2406.45 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 邓立明 | 襄城区 |
37 | 黄家湾还建安置小区(二期)项目13#楼 | 框架结构 | 4+1;建筑面积 2215.282 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 武汉科达监理咨询有限公司 | 刘岁 | 襄城区 |
38 | 黄家湾还建安置小区(二期)项目14#楼 | 框架结构 | 4+1;建筑面积 3256.395 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 武汉科达监理咨询有限公司 | 刘岁 | 襄城区 |
39 | 黄家湾还建安置小区(二期)项目15#楼 | 框架结构 | 4+1;建筑面积 4048.05 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 武汉科达监理咨询有限公司 | 刘岁 | 襄城区 |
40 | 黄家湾还建安置小区(二期)项目16#楼 | 框架结构 | 4+1;建筑面积 3821.08 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 武汉科达监理咨询有限公司 | 刘岁 | 襄城区 |
41 | 黄家湾还建安置小区(二期)项目17#楼 | 框架结构 | 4+1;建筑面积 3550.16 | 襄阳市政建设集团有限公司 | 武汉科达监理咨询有限公司 | 刘岁 | 襄城区 |
42 | 襄城檀溪城中村改造二期J-B地块(檀溪福地商业广场) | 框架+核心筒 | 地上24层,地下2层,面积111036.89m2 | 湖北智成建筑有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 张攀峰 | 襄城区 |
43 | 襄阳市襄城区人民法院审判法庭扩建项目 | 框架结构 | 9+1层,10766.14㎡,2770.45万元 | 中大建设股份有限公司 | 湖北建设监理有限 | 徐忠水 | 襄城区 |
44 | 襄阳市第四中学迁建项目地下停车场建设项目 | 框架结构 | 地下一层 6648㎡2682.27万元 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 武汉平安建设工程项目管理有限公司 | 夏鹏 | 襄城区 |
45 | 湖北交投·颐和华府2#楼 | 剪力墙结构 | 18+1,8290.77㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武汉平安建设工程项目管理有限公司 | 殷守利 | 东津新区 |
46 | 湖北交投·颐和华府3#楼 | 剪力墙结构 | 18+1,8278.18㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武汉平安建设工程项目管理有限公司 | 殷守利 | 东津新区 |
47 | 湖北交投·颐和华府5#楼 | 剪力墙结构 | 29+1,12367.8㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武汉平安建设工程项目管理有限公司 | 殷守利 | 东津新区 |
48 | 湖北交投·颐和华府6#楼 | 剪力墙结构 | 26+1,11611.74㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武汉平安建设工程项目管理有限公司 | 殷守利 | 东津新区 |
49 | 湖北交投·颐和华府7#楼 | 剪力墙结构 | 26+1,12013.54㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武汉平安建设工程项目管理有限公司 | 殷守利 | 东津新区 |
50 | 湖北交投襄阳发展中心 | 框架-剪力墙结构 | 地上22层+地下2层、78015.29㎡、30755.6195万元 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 武汉华胜工程建设科技有限公司 | 段锦添 | 东津新区 |
51 | 东津棚改安置房项目(沁和园)NH13-1地块-5#楼 | 框架剪力墙 | 18+1层,10141.26㎡ | 新七建设集团有限公司 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 石应松 | 东津新区 |
52 | 东津棚改安置房项目(沁和园)NH13-1地块-8#楼 | 框架剪力墙 | 18+1层,10141.26㎡ | 新七建设集团有限公司 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 石应松 | 东津新区 |
53 | 东津棚改安置房项目(沁和园)NH13-1地块-9#楼 | 框架剪力墙 | 23+1层,9631.89㎡ | 新七建设集团有限公司 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 石应松 | 东津新区 |
54 | 东津棚改安置房项目(沁和园)NH13-1地块-12#楼 | 框架剪力墙 | 25+1层,11589.95㎡ | 新七建设集团有限公司 | 天津市华泰建设监理有限公司 | 石应松 | 东津新区 |
55 | 宏泰越秀东津新区项目A地块一期2#楼 | 框剪结构 | 建筑层数:18+1层,建筑规模:7281.67㎡,1288.82万元 | 上海建工二建集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 李雄平 | 东津新区 |
56 | 宏泰越秀东津新区项目A地块一期3#楼 | 框剪结构 | 建筑层数:18+1层,建筑规模:7281.67㎡,1288.82万元 | 上海建工二建集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 李雄平 | 东津新区 |
57 | 东津世纪城(3-2#地块)(商业广场项目2#、3#楼及地下室) | 框架核心筒 | 46+1(195439㎡) | 民发现代建设工程集团有限公司 | 湖北大正工程管理有限责任公司 | 张丽梅 | 东津新区 |
58 | 东津世纪城(3-3#地块)(商业广场项目4#楼及地下室) | 框架核心筒 | 49+1(110503㎡) | 民发现代建设工程集团有限公司 | 湖北大正工程管理有限责任公司 | 尤静涛 | 东津新区 |
59 | 襄阳市东津新区白石街(芳树路~肖营路)新建工程PPP项目管廊工程 | 钢筋混凝土闭合框架结构 | 地下1层,准横断面为三仓,全长3.57km | 中建三局集团有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 谭欧 | 东津新区 |
60 | 襄阳东津站综合枢纽工程 | 钢骨混凝土框架结构 | 3+2层,645600㎡ | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 肖应潮 | 东津新区 |
61 | 襄阳庞公大桥 | 三塔两跨悬索桥 | 线路总长2603.863m,其中桥梁总长2023.038m | 中交第二航务工程局有限公司 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | 余登文 | 樊城区 |
62 | 樊城区棚改安置房项目(襄投·欣悦城)一期建筑安装工程4#楼 | 框剪 | 26+1层,14236.96 | 北龙建设集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 陈升棋 | 樊城区 |
63 | 樊城区棚改安置房项目(襄投·欣悦城)一期建筑安装工程5#楼 | 框剪 | 32+1层,14391.7 | 北龙建设集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 陈升棋 | 樊城区 |
64 | 樊城区棚改安置房项目(襄投·欣悦城)一期建筑安装工程6#楼 | 框剪 | 32+1层,14745.4 | 北龙建设集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 陈升棋 | 樊城区 |
65 | 樊城区棚改安置房项目(襄投·欣悦城)一期建筑安装工程10#楼 | 框剪 | 18+1层,14239.98 | 北龙建设集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 陈升棋 | 樊城区 |
66 | 樊城区棚改安置房项目(襄投·欣悦城)一期建筑安装工程11#楼 | 框剪 | 18+1层,14256.18 | 北龙建设集团有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 陈升棋 | 樊城区 |
67 | 年产10万吨绿色生物基纤维素纤维项目(一期4万吨)1#主厂房 | 框架结构、钢结构 | 27233.8㎡ | 南通华东建设有限公司 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 金峰 | 樊城区 |
68 | 民发汉江一品项目A地块5#楼 | 框架剪力墙 | 25+1(9302.91㎡) | 民发现代建设工程集团有限公司 | 湖北大正工程管理有限责任公司 | 刘荣辉 | 樊城区 |
69 | 民发汉江一品项目A地块6#楼 | 框架剪力墙 | 25+1(11938.42㎡) | 民发现代建设工程集团有限公司 | 湖北大正工程管理有限责任公司 | 刘荣辉 | 樊城区 |
70 | 航空工业园01号综合试验厂房 | 框架 | 13283 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 李霞 | 樊城区 |
71 | 襄阳市第二十中学教育集团中学部教学楼 | 框剪 | 11992.1 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 肖峰 | 樊城区 |
72 | 汉江集团襄阳生产生活基地(A区)二期、幼儿园二标段A11#楼 | 框架结构 | 地上32层+地下2层、建筑面积13608.45㎡ | 湖北地金建设有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 熊文蛟 | 樊城区 |
枣阳市 | |||||||
73 | 许家花园1#楼 | 框架、剪力墙结构 | 16997.24 | 武汉中泽建安集团有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 施百胜 | 枣阳市 |
74 | 许家花园3#楼 | 框架、剪力墙结构 | 15945.18 | 武汉中泽建安集团有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 施百胜 | 枣阳市 |
75 | 许家花园5#楼 | 剪力墙结构 | 15947.34 | 武汉中泽建安集团有限公司 | 武汉方正工程建设项目管理有限公司 | 施百胜 | 枣阳市 |
76 | 奎晟·浕水国际北区4#楼工程 | 框剪 | 住宅10137.55 | 湖北枣宏晟建筑工程有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 吕健 | 枣阳市 |
77 | 奎晟·浕水国际北区9#楼工程 | 框剪 | 12271.42 | 湖北枣宏晟建筑工程有限公司 | 湖北华振工程咨询服务有限公司 | 吕健 | 枣阳市 |
78 | 恒大思远公馆2#楼 | 框剪 | 13264.3 | 山河建设集团有限公司 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 陈张 | 枣阳市 |
79 | 恒大思远公馆3#楼 | 框剪 | 13264.3 | 山河建设集团有限公司 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 陈张 | 枣阳市 |
80 | 恒大思远公馆6#楼 | 框剪 | 13264.3 | 山河建设集团有限公司 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 陈张 | 枣阳市 |
81 | 碧桂园利达天玺一期1#楼 | 剪力墙 | 5156.05 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 湖北百年建设监理有限责任公司 | 李冬 | 枣阳市 |
82 | 碧桂园利达天玺一期2#楼 | 剪力墙 | 6566.44 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 湖北百年建设监理有限责任公司 | 李冬 | 枣阳市 |
83 | 碧桂园利达天玺一期7#楼 | 剪力墙结构 | 14878.23 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 湖北百年建设监理有限责任公司 | 王永祥 | 枣阳市 |
84 | 天伦首府三期11#楼 | 框剪 | 9432.71 | 天业建设集团有限公司 | 襄阳华罡项目管理有限公司 | 刘加里 | 枣阳市 |
85 | 九龙涺1#楼 | 框剪 | 17228.7 | 枣阳市宜源建筑有限责任公司 | 宁波科信华正工程咨询有限公司 | 杨燕君 | 枣阳市 |
86 | 九龙涺6#楼 | 框剪 | 9057.96 | 枣阳市宜源建筑有限责任公司 | 宁波科信华正工程咨询有限公司 | 杨燕君 | 枣阳市 |
87 | 九龙涺7#楼 | 框剪 | 15247.5 | 枣阳市宜源建筑有限责任公司 | 宁波科信华正工程咨询有限公司 | 杨燕君 | 枣阳市 |
88 | 力生·枣阳壹号院1#楼 | 框剪 | 17413.64 | 襄阳市华茂建筑工程有限公司 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 宋龙超 | 枣阳市 |
89 | 力生·枣阳壹号院3#楼 | 框剪 | 17357.49 | 襄阳市华茂建筑工程有限公司 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 宋龙超 | 枣阳市 |
高新区 | |||||||
90 | 襄阳汽车试验场扩建项目EPC总承包工程 | 水稳沥青混凝土路面 | 303260平方米、43289万元 | 东风设计研究院有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 张元汉 | 高新区 |
91 | 长投•正荣府二期2#楼 | 框剪 | 建筑层数:34+2; | 湖北中阳建设集团有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 | 罗旭峰 | 高新区 |
92 | 长投.正荣府4#楼 | 框剪 | 33层;15453 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司 | 康德智 | 高新区 |
93 | 中建·状元府A地块项目 | 框架剪力墙 | 34+2,66716平方米 | 中建三局集团有限公司 | 武汉中建工程管理有限公司 | 杨新东 | 高新区 |
94 | 襄阳市东风人民医院综合住院大楼建设项目 | 框架剪力墙 | 16+1,42032.75平方米 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 鄂勇 | 高新区 |
95 | 新建邓城小学主体工程项目 | 框架结构 | 4层;10164m² | 楚泰建设集团有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司 | 徐海波 | 高新区 |
96 | 襄阳市刘集中学实验楼(3#楼) | 框架 | 6316.3 | 江苏邗建集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 卜广羊 | 高新区 |
97 | 襄阳市刘集中学初中部教学楼(4#楼) | 框架 | 6284.33 | 江苏邗建集团有限公司 | 湖北鑫业建设项目管理有限公司 | 卜广羊 | 高新区 |
谷城县 | |||||||
98 | 盛世滨江府一期1#楼 | 框剪 | 12956.28平方米 | 谷城县永强建筑安装工程有限公司 | 武汉江城建设咨询有限公司 | 黄伟 | 谷城县 |
99 | 谷城县金水湾二期2号楼 | 框剪 | 28723.68平方米 | 湖北亿路顺通建设工程有限公司 | 宜昌江峡建设监理有限责任公司 | 陈成 | 谷城县 |
100 | 谷城县欣桥学校新建综合楼工程 | 框架 | 3020平方米 | 湖北德重建筑安装工程有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司襄阳分公司 | 崔海军 | 谷城县 |
101 | 襄阳金艺美包装有限公司 年产500万套纸质包装箱生产车间 | 钢构 | 8850.5平方米 | 湖北鑫康隆建筑工程有限公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司 襄阳分公司 | 邹园园 | 谷城县 |
102 | 谷城县冷集镇中心学校 新建学生宿舍楼与挡土墙工程 | 框架 | 3441平方米 | 谷城县教育振兴建筑安装公司 | 武汉江城建设咨询有限公司 | 梁超 | 谷城县 |
103 | 谷城县城关镇中华路小学 新建教学楼工程 | 框架 | 3078平方米 | 襄阳市恒硕建筑工程有限责任公司 | 湖北华泰工程建设监理有限公司襄阳分公司 | 唐龙腾 | 谷城县 |
宜城市 | |||||||
104 | 澜岸公馆1#楼 | 剪力墙 | 21018.24 | 武汉建工集团股份有限公司 | 襄阳华罡项目管理有限公司 | 熊明 | 宜城市 |
105 | 澜岸公馆4#楼 | 剪力墙 | 16410 | 武汉建工集团股份有限公司 | 襄阳华罡项目管理有限公司 | 熊明 | 宜城市 |
106 | 澜岸公馆5#楼 | 剪力墙 | 16410 | 武汉建工集团股份有限公司 | 襄阳华罡项目管理有限公司 | 熊明 | 宜城市 |
107 | 宜城市残疾人综合服务中心综合楼 | 框架 | 10542.03 | 宜城市富华实业有限公司 | 襄阳森烨工程项目管理有限公司 | 谢德柱 | 宜城市 |
108 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司年产2万吨高性能聚氨酯粘胶剂及一万吨车辆用新材料建设项目(南区)综合楼 | 框架 | 7097.5 | 湖北百磊工程建设有限公司 | 湖北大正工程项目管理有限公司 | 姚长江 | 宜城市 |
南漳县 | |||||||
109 | 南漳县新城·悦隽项目3#楼 | 框剪 | 6937.71 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 李鑫 | 南漳县 |
110 | 南漳县新城·悦隽项目5#楼 | 框剪 | 14735.88 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 李鑫 | 南漳县 |
111 | 南漳县新城·悦隽项目7#楼 | 框剪 | 6921.01 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 湖北天慧工程咨询有限公司 | 李鑫 | 南漳县 |
112 | 南漳县人防指挥所 | 框架 | 3021.67 | 楚泰建设集团有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 刘文明 | 南漳县 |
113 | 南漳县汽车客运中心站主站楼工程 | 框架 | 3633.35m2 | 重庆市旺钢建筑工程有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 熊荣 | 南漳县 |
114 | 南漳县玉龙国际商城项目 | 框剪结构 | 23+1层 | 湖北龙昇建筑工程有限公司 | 武汉市青山建设工程监理有限责任公司 | 徐昌盛 | 南漳县 |
老河口市 | |||||||
115 | 老河口市学苑小区2#楼 | 框剪 | 16层,8731.27 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 老河口市明正工程监理有限公司 | 黄海涛 | 老河口市 |
116 | 老河口市学苑小区3#楼 | 框剪 | 16层,15593.65 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 老河口市明正工程监理有限公司 | 黄海涛 | 老河口市 |
117 | 顺景华府6#楼 | 框剪结构 | 建筑层数12+1层, | 湖北群盛建筑工程有限公司 | 老河口市明正工程监理有限公司 | 董琰 | 老河口市 |
保康县 | |||||||
118 | 保康艺苑二期住宅楼 | 框剪结构 | 7288.26 | 湖北山水凌云建设工程有限公司 | 湖北环鹏建设管理有限公司 | 胡忠博 | 保康县 |
119 | 湖北保康县社会福利中心工程 | 框剪结构 | 18188.4 | 保康县建设工程总公司 | 湖北环鹏建设管理有限公司 | 李红军 | 保康县 |
120 | 保康县龙坪镇危旧房棚户区改造项目 | 框架+砖混结构 | 3592.17㎡ | 保康县永兴建筑有限责任公司 | 湖北中南华大建设项目管理有限公司 | 巩德文 | 保康县 |
襄州区 | |||||||
121 | 华立凤凰城四期工程25号楼 | 框剪 | 15932.03 | 北龙建设集团有限公司 | 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 | 黄军 | 襄州区 |
122 | 瑞江·东襄华府南区1-1#楼 | 剪力墙 | 28+1层,13851.66㎡ | 湖北润江建设有限公司 | 宜昌平湖工程建设监理有限责任公司 | 向军 | 襄州区 |
123 | 瑞江·东襄华府南区1-2#楼 | 剪力墙 | 28+1层,13851.66㎡ | 湖北润江建设有限公司 | 宜昌平湖工程建设监理有限责任公司 | 向军 | 襄州区 |
附件:
关于表彰2019年度襄阳市建设工程“隆中杯”奖(市结构优质工程)的通报.pdf